مصرف الأنصاري الأسلامي للأستثمار وللتمويل
Al-Anssari Islamic Investment and Finance Bank
كشف بأسماء اكبر عشر مساهمين لسنة 2021
| ت | الاسماء | عدد الاسهم /دينار |
| 1 | نمارق مهنى خيري | 24,950,000,000 |
| 2 | رائد محمد غلام | 24,900,000,000 |
| 3 | علي محمد غلام | 24,900,000,000 |
| 4 | رائدة محمد غلام | 24,600,000,000 |
| 5 | اية محمد حسين | 24,400,000,000 |
| 6 | زينة مهنى خيري | 24,200,000,000 |
| 7 | رغد محمد غلام | 24,000,000,000 |
| 8 | مصطفى يوسف غلام | 14,640,000,000 |
| 9 | قاسم عبد الرحمن غلام | 14,040,000,000 |
| 10 | براق يوسف غلام | 14,040,000,000 |
| م | المجموع | 214,670,000,000 |
25-03-202110:05 صباحا14